Thanks to all who participated in the Fidibus Cup 2025.
There were 50 entries judged and 25 registered participants, judges, and stewards.
Best of Show Winners
Best of Show – Beer
| Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
| 1st | Peter Stokman | Tripel 'Lust Auf 'nen Dreier?' | 26C: Belgian Tripel | Swiss Homebrewing Society |
| 2nd | Markus Rüf | Berliner Nachwuchs Eule Am Holz | 23A: Berliner Weisse | |
| 3rd | Urs Meier | RIS 2019 | 20C: Imperial Stout | Swiss Homebrewing Society |
Winning Entries
Table 1: Kat 1 Untergärige Biere (Lager bis Schwarzbier) (9 entries)
| Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
|---|
| 1st | Jörg Franke | Vienna Lager | 7A: Vienna Lager | Swiss Homebrewing Society |
| 2nd | Peter Cartwright | Zangegeburt | 3B: Czech Premium Pale Lager | Swiss Homebrewing Society |
| 3rd | Heinz Keller | El Bandito II | 1C: Cream Ale | |
| 4th | Heinz Keller | Budkvar Kveik | 3B: Czech Premium Pale Lager | |
| HM | Jörg Franke | Amber Royal | 3C: Czech Amber Lager | Swiss Homebrewing Society |
Table 2: Kat 2 Weizenbiere (in allen Ausprägungen) (4 entries)
| Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
|---|
| 1st | Heinz Keller | Banana Bocka | 10C: Weizenbock | |
| 2nd | Markus Rüf | Mein Leichter Weisser | 10A: Weissbier | |
| 3rd | Kurt Gaechter | Open Glade Wit | 24A: Witbier | Swiss Homebrewing Society |
| 4th | Sandro Rey | SHS Wheat | 24A: Witbier | Swiss Homebrewing Society |
Table 3: Kat 3 Starkbiere unter- und obergärig (7 entries)
| Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
|---|
| 1st | Peter Stokman | Tripel 'Lust Auf 'nen Dreier?' | 26C: Belgian Tripel | Swiss Homebrewing Society |
| 2nd | Heinz Keller | Dubble Abbey | 26B: Belgian Dubbel | |
| 3rd | Peter Stokman | 2025 Sankt Vleterlin's Zwölfi | 26D: Belgian Dark Strong Ale | Swiss Homebrewing Society |
| 4th | Urs Meier | Barley Wine 2020 | 17D: English Barley Wine | Swiss Homebrewing Society |
| HM | Peter Cartwright | Biere De Saison | 25B: Saison | Swiss Homebrewing Society |
Table 4: Kat 4 Traditionelle obergärige Biere (6 entries)
| Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
|---|
| 1st | Jörg Franke | Summer Ale | 18A: Blonde Ale | Swiss Homebrewing Society |
| 2nd | Sven Arnold | Chabal | 24C: Bière de Garde | Swiss Homebrewing Society |
| 3rd | Kurt Gaechter | Kleiner Roter Traktor | 15A: Irish Red Ale | Swiss Homebrewing Society |
| 4th | Sandro Rey | West Red Ale | 15A: Irish Red Ale | Swiss Homebrewing Society |
| HM | Sandro Rey | The Last One | 18A: Blonde Ale | Swiss Homebrewing Society |
Table 5: Kat 5 Pale Ale und IPAs aller Art (7 entries)
| Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
|---|
| 1st | Jörg Franke | Golden Ale | 18B: American Pale Ale | Swiss Homebrewing Society |
| 2nd | Jörg Franke | American IPA | 21A: American IPA | Swiss Homebrewing Society |
| 3rd | Jens-Peter Kleingries | Hirschen Huus Bier | 21C: Hazy IPA | Swiss Homebrewing Society |
| 4th | Kurt Gaechter | Hoppy Day | 18B: American Pale Ale | Swiss Homebrewing Society |
| HM | Patrick Rueegg | Norway White | 21B6: White IPA | Swiss Homebrewing Society |
Table 6: Kat 6 Porters & Stouts (5 entries)
| Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
|---|
| 1st | Urs Meier | RIS 2019 | 20C: Imperial Stout | Swiss Homebrewing Society |
| 2nd | Jörg Franke | Porter | 13C: English Porter | Swiss Homebrewing Society |
| 3rd | Jörg Franke | Porter | 20A: American Porter | Swiss Homebrewing Society |
| 4th | Heinz Keller | Russian Imp. Stout | 20C: Imperial Stout | |
Table 7: Kat 7 Wild, Sour and Fruited Beers (5 entries)
| Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
|---|
| 1st | Markus Rüf | Berliner Nachwuchs Eule Am Holz | 23A: Berliner Weisse | |
| 2nd | Peter Cartwright | Schmerkner Gose | 23G: Gose | Swiss Homebrewing Society |
| 3rd | Patrick Rueegg | JoBro Sour | 29A: Fruit Beer | Swiss Homebrewing Society |
| 4th | Heinz Keller | Tscherry Lady | 29A: Fruit Beer | |
Table 8: Kat 8 Biere mit Rohfrucht, Kräutern und Gewürzen sowie experimentelle Biere (7 entries)
| Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
|---|
| 1st | Kaspar Scheidegger | #108 Cornwhisky BA Imperial Stout | 33B: Specialty Wood-Aged Beer | |
| 2nd | Kurt Gaechter | Smokey George | 32A: Classic Style Smoked Beer | Swiss Homebrewing Society |
| 3rd | Heinz Keller | La Revolta (Cuvé Riesling) | 34C: Experimental Beer | |
| 4th | Kurt Gaechter | Cerveza Amburana | 33A: Wood-Aged Beer | Swiss Homebrewing Society |
| HM | Philippe Ritter Co-Brewer: Daniel Beck | Beer R&B #22 | 34B: Mixed-Style Beer | Swiss Homebrewing Society |